| 一、企业基本情况 企业名称:廊坊市鸿坤房地产开发有限公司 联系电话:2605012 法定代表人:李卫峰 二、项目基本情况 项目名称:理想家苑 项目坐落:龙泽路以西、纵十南路以东 总体项目计划开竣工时间:项目开工时间:2015年12月24日;竣工时间:2019年12月30日 项目分期情况:此项目分为四期建设: 一期:1#、2#、3#、5#、6#、10#、11#、12#、13#、14#、18#、19#、20#、22#、26#、27#、商业1#、商业2# 二期:4#、7#、8#、9#、21#、28#、29#、30# 三期:15#、16#、17#、23#、24#、25#、31#、32# 四期:商业公寓3#、商业公寓4# 各种配套设施开竣工安排: 
    
        
            | 编号 | 类别 | 名称 | 面积(㎡) | 开竣工时间 | 备注 |  
            | 1 | 社区服务及行政办公 | 业主委员会及物业管理 | 426.92 | 2016.10-2019.6 | 设于31#住宅楼东单元东户首层及32#住宅楼东单元首层、东单元中户二层 |  
            | 社区用房 | 720.9 | 2016.5-2018.6 | 设于28#住宅楼首层 |  
            | 消防控制室 | 57.5 | 2015.12-2019.8 | 设于18#住宅楼西户首层 |  
            | 2 | 教育设施 | 幼儿园 | 3000 | 2016.5-2018.6 | 设于4#楼 |  
            | 3 | 医疗卫生 | 卫生站 | 300 | 2015.12-2019.8 | 设于商业2#三层 |  
            | 4 | 市政设施 | 公共厕所 | 60 | 2016.5-2018.6 | 设于28#楼首层 |  
            | 垃圾收集点 | - | 2016.5-2019.8 | 分散布置室外 |  三、本次预售情况 预售许可证号:(廊)房预售证第 20180026号 
 本次预售栋号:理想家苑15# 本次预售套数:16套 本次预售面积:2050.94平方米 拟竣工交付使用时间:2019年6月 开盘时间:2018年8月 四、楼盘表 
    
        
            | 理想家苑15#楼盘表 |  
            | 16套,面积2050.94㎡ |  
            | 层数 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 销售状态 |  
            | 1—2 | 1-101 | 住宅 | 126.48 | 27731 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-102 | 住宅 | 130.31 | 24922 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-103 | 住宅 | 130.31 | 24922 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-104 | 住宅 | 130.31 | 24922 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-105 | 住宅 | 130.31 | 24922 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-106 | 住宅 | 130.31 | 24922 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-107 | 住宅 | 128.64 | 24922 | 未售 |  
            | 1—2 | 1-108 | 住宅 | 124.81 | 27523 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-201 | 住宅 | 125.92 | 23466 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-202 | 住宅 | 127.38 | 22321 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-203 | 住宅 | 127.38 | 22321 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-204 | 住宅 | 127.38 | 22321 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-205 | 住宅 | 127.38 | 22321 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-206 | 住宅 | 127.38 | 22321 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-207 | 住宅 | 129.05 | 22269 | 未售 |  
            | 2—4 | 1-208 | 住宅 | 127.59 | 23258 | 未售 |  
            | 备注:不得超过备案价格销售 |  |